2023年安徽三支一扶招募职位表
2023-05-10 |
【导读】2023年安徽三支一扶招募职位表。更多招考资讯,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注天津金标尺教育获取。
2023年安徽省“三支一扶”计划招募岗位表 | ||||||||
服务单位 | 招募类别 | 岗位代码 | 招募人数 | 报 考 条 件 要 求 | 用人单位联系人和联系电话 | 备 注 | ||
专业 | 学历(学位) | 其他 | ||||||
省长江河道管理局 | 支农-水利 | 30001 | 3 | 水利工程与管理类(大专);水利类(本科);水利工程(一级学科)(研究生) | 大专及以上 | 0553-2232811 | 服务单位为安徽省宿松长江河道管理局孤山、汇口、程营管理所。本岗位为县以下河道管理、防汛抗旱抢险岗位,适合男性。 | |
省茨淮新河工程管理局 | 支农-水利 | 30002 | 1 | 工程造价专业、水利水电建筑工程专业(大专);工程造价专业、给排水科学与工程专业、水利水电工程专业(本科);水利工程(一级学科)(研究生) | 大专及以上 | 0552-8788019 | 服务单位为省荆山湖退洪闸管理处,主要从事水利工程运行与管理工作。 | |
乡镇卫生院 | 支医 | 01001 | 20 | 临床医学类(大专、本科);临床医学、口腔医学、中医学(一级学科),临床医学(专业硕士学位)(研究生) | 大专及以上 | 0551-67724912 | 古城镇中心卫生院、古城镇中心卫生院杨塘分院各2人、张集乡卫生院3人、八斗镇中心卫生院6人、白龙镇中心卫生院7人。 | |
乡镇卫生院 | 支医 | 01002 | 20 | 护理类(大专);护理学类(本科);护理学(一级学科)、护理(专业硕士学位)(研究生) | 大专及以上 | 古城镇中心卫生院、古城镇中心卫生院杨塘分院、马湖乡卫生院、张集乡卫生院各2人、八斗镇中心卫生院7人、白龙镇中心卫生院5人。 | ||
乡镇农业技术推广区域站 | 支农-农技 | 01003 | 10 | 农业类(大专);植物生产类(本科);作物学、农业资源与环境、植物保护(一级学科)(研究生) | 大专及以上 | 八斗镇、古城镇、梁园镇、白龙镇、石塘镇农业技术推广区域站各2人。 | ||
乡镇卫生院 | 支医 | 01004 | 9 | 临床医学类(大专、本科);临床医学(一级学科)、临床医学(专业硕士学位)(研究生) | 大专及以上 | 0551-68841917 | 官亭镇中心卫生院2人、严店镇卫生院1人、高店镇卫生院1人、三河医院2人、山南镇中心卫生院2人、桃花镇卫生院1人。 | |
支医 | 01005 | 6 | 口腔医学专业、中药学专业、医学检验技术专业(大专);口腔医学专业、中药学专业、医学检验技术专业(本科);口腔医学、中药学(一级学科),口腔医学、中药(专业硕士学位)(研究生) | 严店镇卫生院、铭传乡卫生院、柿树岗乡卫生院、紫蓬镇卫生院、桃花镇卫生院、三河医院各1人。 | ||||
支医 | 01006 | 3 | 护理类(大专);护理学类(本科);护理学(一级学科)、护理(专业硕士学位)(研究生) | 丰乐镇卫生院2人、花岗镇中心卫生院1人。 | ||||
铭传乡卫生院 | 支医 | 01007 | 1 | 公共卫生与卫生管理类(大专);公共卫生与预防医学类(本科);公共卫生与预防医学(一级学科),公共卫生(专业硕士学位)(研究生) | ||||
柿树岗乡农办 | 支农-农技 | 01008 | 1 | 作物生产与经营管理专业、植物保护与检疫技术专业、种子生产与经营专业(大专);农学专业、植物保护专业、植物科学与技术专业、种子科学与工程专业(本科);作物学(一级学科),农业(专业硕士学位)(研究生) | 大专及以上 | |||
高店镇动防办 | 支农-农技 | 01009 | 1 | 动物医学专业、畜牧兽医专业(大专);动物科学专业、动物医学专业(本科);兽医学(一级学科),兽医(专业硕士学位)(研究生) | 大专及以上 | |||
乡镇政府 | 乡村振兴协理-建规 | 01010 | 2 | 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类(大专);地理科学类、力学类、土木类、建筑类(本科);地理学、力学、建筑学、土木工程、城乡规划学(一级学科),建筑、城乡规划(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | 0551-65504459 | 南岗镇、井岗镇各1人。 | |
井岗镇人民政府 | 乡村振兴协理-法律 | 01011 | 1 | 法律实务类、法律执行类(大专);法学类(本科);法学(一级学科),法律(专业硕士学位)(研究生) | 大专及以上 | |||
基层人社平台 | 01012 | 1 | 不限 | 大专及以上 | ||||
青年工作 | 01013 | 2 | 不限 | 大专及以上 | ||||
乡镇卫生院 | 支医 | 02001 | 10 | 临床医学专业、口腔医学专业、中医学专业(大专);临床医学类、口腔医学类(本科);临床医学(一级学科),临床医学、口腔医学(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | 0561-6085230 | 铁佛镇卫生院、 铁佛镇卫生院岳集分院、南坪镇卫生院任集分院、临涣镇卫生院海孜分院、四铺镇卫生院、孙疃镇卫生院杨柳分院各1人,双堆集镇卫生院、五沟镇卫生院各2人。 | |
支医 | 02002 | 5 | 中医学专业、针灸推拿专业、中医骨伤专业(大专);中医学类(本科);中医学(一级学科),中医(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | 南坪镇卫生院、 临涣镇卫生院海孜分院、孙疃镇卫生院、孙疃镇卫生院杨柳分院、双堆集镇卫生院三和分院各1人。 | |||
乡镇中心学校 | 支教 | 02003 | 10 | 不限 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 岳集中心学校、白沙中心学校、陈集中心学校、任集中心学校、双堆中心学校各2人。 | |
乡镇人民政府 | 基层人社平台 | 02004 | 12 | 不限 | 大专及以上 | 临涣镇、双堆集镇各3人,临涣镇财政所2人,孙疃镇财政所、双堆集镇财政所、五沟镇财政所、韩村镇财政所各1人。 | ||
乡镇人民政府 | 乡村振兴协理 | 02005 | 5 | 不限 | 大专及以上 | 0561-3091991 | 矿山集街道、朔里镇、石台镇各1人,段园镇2人。 | |
牌坊自然资源和规划中心所 | 支农-林业 | 03001 | 1 | 林业类(大专);林学类(本科);林学(一级学科),林业(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | 0558-7217775 | ||
乡镇水利管理中心站 | 支农-水利 | 03002 | 4 | 水文水资源类、水利工程与管理类(大专);水利类(本科);水利工程(一级学科),土木水利(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | 曹市镇水利管理中心站、西淝河管理所各2人。 | ||
乡镇农业综合服务站 | 支农-农技 | 03003 | 11 | 农业类、畜牧业类、渔业类(大专);农业经济管理类、植物生产类、动物生产类、动物医学类、水产类、农业工程类(本科);作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、水产、农业工程(一级学科),农业、兽医(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | 陈大农综站、高公农综站各2人,楚店农综站、标里农综站、花沟农综站、龙山农综站、马店农综站、青疃农综站、涡南农综站各1人。 | ||
镇政府所属事业单位 | 乡村振兴协理 | 03004 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 新兴镇、标里镇各1人。 | ||
镇政府所属事业单位 | 基层人社平台 | 03005 | 5 | 不限 | 大专及以上 | 城关街道2人、店集镇、丹城镇、牌坊镇各1人。 | ||
牌坊镇卫生院 | 支医 | 03006 | 1 | 临床医学类(大专);临床医学类、中医学类(本科);临床医学、中医学(一级学科),临床医学、中医(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | |||
曹市镇卫生院 | 支医 | 03007 | 1 | 口腔医学专业(大专);口腔医学专业(本科);口腔医学(一级学科),口腔医学(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | |||
乡镇卫生院 | 支医 | 03008 | 8 | 临床医学类(大专);临床医学类(本科);临床医学(一级学科),临床医学(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | 0558-7632037 | ||
乡镇卫生院 | 支医 | 03009 | 2 | 中医学专业、中医骨伤专业、针灸推拿专业(大专);中医学专业、针灸推拿学专业、中西医临床医学专业(本科);中医学(一级学科),中医、针灸(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | |||
基层学校 | 支教 | 03010 | 15 | 不限 | 大专以上 | 具有小学以上教师资格证 | 0558-8803137 | |
乡镇人社所 | 基层人社平台 | 03011 | 12 | 不限 | 大专以上 | |||
乡村振兴工作站 | 乡村振兴协理 | 03012 | 12 | 不限 | 大专以上 | |||
乡镇卫生院 | 支医 | 03013 | 4 | 临床医学类(大专);临床医学类(本科);临床医学(一级学科),临床医学(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | 0558-5516005 |
颜集、立德、牛集、沙土卫生院各1人。 | |
乡镇卫生院 | 支医 | 03014 | 4 | 中药学专业、蒙药学专业、藏药学专业(大专);中药学类(本科);中药学(一级学科),中药(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | 颜集、谯东卫生院各1人,观堂卫生院2人。 | ||
乡镇卫生院 | 支医 | 03015 | 4 | 医学影像技术专业、放射治疗技术专业(大专);医学影像技术专业、医学影像学专业、放射医学专业(本科);临床医学、基础医学(一级学科),临床医学、医学技术(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | 颜集、立德、牛集、沙土卫生院各1人。 | ||
乡镇卫生院 | 支医 | 03016 | 5 | 康复治疗类(大专);康复治疗学专业、康复物理治疗专业、听力与言语康复学专业(本科);医学技术(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | 颜集、淝河、观堂、牛集、谯东卫生院各1人。 | ||
乡镇卫生院 | 支医 | 03017 | 2 | 护理类(大专);护理学类(本科);护理学(一级学科),护理(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | 牛集、沙土卫生院各1人。 | ||
华佗镇卫生院 | 支医 | 03018 | 1 | 中医学专业、中医骨伤专业、针灸推拿专业(大专);中医学类(本科);中医学(一级学科),中医、针灸(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | |||
乡镇乡村振兴工作站 | 乡村振兴协理 | 03019 | 10 | 不限 | 大专及以上 | |||
乡镇人社所 | 基层人社平台 | 03020 | 10 | 不限 | 大专及以上 | |||
基层学校 | 支教 | 04001 | 30 | 不限 | 大专及以上 | 初中及以上教师资格证 | 0557-6021161 | 崔楼初级中学、王集初级中学3人,九顶初级中学、下楼初级中学、高楼初级中学、渔沟中学、游集初级中学、朱集初级中学各4人。 |
基层幼儿园 | 支教 | 04002 | 12 | 不限 | 大专及以上 | 幼儿园教师资格证 | 0557-7010639 | 大庄镇、山头镇、瓦坊镇、屏山镇各2人,草沟镇、大杨镇、长沟镇、黄圩镇各1人。 |
乡镇卫生院 | 支医 | 04003 | 6 | 临床医学类(大专);临床医学类(本科) ;临床医学(一级学科)(研究生) | 大专及以上 | 0557-8025196 | 葛集卫生院、程庄卫生院、官庄卫生院各2人。 | |
乡镇卫生院 | 支医 | 04004 | 2 | 中医学专业、中医骨伤专业、针灸推拿专业(大专);中医学专业、中医骨伤科学专业、针灸推拿学专业(本科);中医学(一级学科) ,中医(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | 良梨卫生院、朱楼卫生院各1人。 | ||
乡镇卫生院 | 支医 | 04005 | 2 | 公共卫生与卫生管理类(大专);公共卫生与预防医学类(本科) ;公共卫生与预防医学(一级学科)(研究生) | 大专及以上 | 唐寨卫生院、玄庙卫生院各1人。 | ||
乡镇卫生院 | 支医 | 04006 | 2 | 口腔医学(大专);口腔医学(本科);口腔医学(一级学科),口腔医学(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | 赵屯卫生院、周寨卫生院各1人。 | ||
基层水利工作站、大店闸管理所 | 支农-水利 | 04007 | 5 | 水利大类(大专);水利类(本科);水利工程(一级学科),土木水利(专业硕士)(研究生) | 大专及以上 | 0557-3035770 | 褚兰镇水利工作站、蒿沟镇水利工作站、永安镇水利工作站、时村镇水利工作站、大店闸管理所各1人。 | |
基层卫生院 | 支医 | 04008 | 2 | 护理类(大专);护理学类(本科);护理学(一级学科),护理(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | 永镇镇卫生院、芦岭镇卫生院各1人。 | ||
基层卫生院 | 支医 | 04009 | 6 | 临床医学类(大专);临床医学类(本科);临床医学(一级学科) ,临床医学(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | 符离镇卫生院、大营镇卫生院、杨庄镇卫生院、夹沟镇卫生院、苗庵镇卫生院、顺河镇卫生院各1人。 | ||
基层卫生院 | 支医 | 04010 | 3 | 药学类(大专);药学类(本科);药学(一级学科),药学(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | 大营镇卫生院、桃园镇卫生院、汴河卫生院各1人。 | ||
基层卫生院 | 支医 | 04011 | 2 | 口腔医学专业(大专);口腔医学专业(本科);口腔医学(一级学科),口腔医学(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | 杨庄镇卫生院、顺河镇卫生院各1人。 | ||
夹沟镇卫生院 | 支医 | 04012 | 1 | 中医学专业(大专);中医学专业(本科);中医学(一级学科),中医(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | |||
桃园镇卫生院 | 支医 | 04013 | 1 | 医学技术类(大专);医学技术类(本科);影像医学与核医学、临床检验诊断学(二级学科)(研究生) | 大专及以上 | |||
基层林业工作站 | 支农-林业 | 04014 | 4 | 林业类(大专);林学类(本科);林学(一级学科),林业(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | 夹沟镇林业工作站2人,朱仙庄镇林业工作站、栏杆林业工作站各1人。 | ||
乡镇畜牧站 | 支农-农技 | 04015 | 5 | 畜牧业类(大专);动物医学类、 动物生产类(本科);兽医学(一级学科),兽医(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | 0557-5027073 | 黄口镇畜牧兽医站、王寨镇畜牧兽医站、祖楼镇畜牧兽医站各1人,酒店镇畜牧兽医站2人。 | |
乡镇农技站 | 支农-农技 | 04016 | 3 | 农业类(大专);植物生产类(本科);植物保护(一级学科)(研究生) | 大专及以上 | 庄里镇农技站、王寨镇农技站、大屯镇农技站各1人。 | ||
乡镇水利站 | 支农-水利 | 04017 | 3 | 水利大类(大专);水利类(本科);水利工程(一级学科)(研究生) | 大专及以上 | 龙城镇水利站、青龙镇水利站、杨楼镇水利站1人。 | ||
乡镇乡村振兴工作站 | 乡村振兴协理 | 04018 | 8 | 不限 | 大专及以上 | 永堌镇乡村振兴工作站、石林乡乡村振兴工作站、祖楼镇乡村振兴工作站、龙城镇乡村振兴工作站站各1人,马井镇乡村振兴工作站、赵庄镇乡村振兴工作站各2人。 | ||
乡镇乡村振兴工作站 | 乡村振兴协理-建规 | 04019 | 2 | 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类(大专);地理科学类、力学类、土木类、建筑类(本科);地理学、力学、建筑学、土木工程、城乡规划学(一级学科),建筑、城乡规划(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | 大屯镇乡村振兴工作站、丁里镇乡村振兴工作站各1人。 | ||
乡镇乡村振兴工作站 | 乡村振兴协理-法律 | 04020 | 2 | 法律实务类、法律执行类(大专);法学类(本科);法学(一级学科),法律(专业硕士学位)(研究生) | 大专及以上 | 大屯镇乡村振兴工作站、新庄镇乡村振兴工作站各1人。 | ||
乡镇卫生院 | 支医 | 05001 | 2 | 医学检验技术专业(大专);医学检验技术专业(本科);临床检验诊断学(二级学科)(研究生) | 大专及以上 | 0552-2325956 | 小溪镇、武桥镇卫生院各1人。 | |
乡镇卫生院 | 支医 | 05002 | 3 | 口腔医学专业(大专);口腔医学专业(本科);口腔医学(一级学科),口腔医学(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | 小溪镇、朱顶镇、小圩镇卫生院各1人。 | ||
乡镇卫生院 | 支医 | 05003 | 2 | 中医学专业(大专);中医学专业、中西医临床医学专业(本科);中医学、中西医结合(一级学科),中医(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | 武桥镇、朱顶镇卫生院各1人。 | ||
沱湖乡卫生院 | 支医 | 05004 | 1 | 口腔医学专业、临床医学专业(大专);口腔医学专业、临床医学专业(本科);口腔医学、临床医学(一级学科),口腔医学、临床医学(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | |||
小圩镇卫生院 | 支医 | 05005 | 1 | 临床医学专业(大专) ;临床医学专业(本科);临床医学(一级学科),临床医学(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | |||
新集镇卫生院 | 支医 | 05006 | 1 | 预防医学专业、公共卫生管理专业(大专);公共卫生与预防医学类(本科);公共卫生与预防医学(一级学科)(研究生) | 大专及以上 | |||
乡镇基层学校 | 支教 | 05007 | 5 | 不限 | 大专及以上 | 具备小学及以上教师资格证 | 0552-8858020 | 徐圩乡、万福镇、龙亢镇、褚集镇、双桥集镇基层学校各1人。 |
乡镇基层学校 | 支教 | 05008 | 4 | 不限 | 大专及以上 | 具备小学及以上教师资格证 | 0552-6052483 | 刘集镇中心小学、濠城镇中心小学各2人。 |
乡镇基层学校 | 支教 | 05009 | 3 | 不限 | 大专及以上 | 具备小学及以上语文学科教师资格证 | 0552-2829233 | 沫河口镇三铺小学2人、曹顾张中学1人。 |
沫河口镇曹顾张中学 | 支教 | 05010 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 具备小学及以上英语学科教师资格证 | ||
长青乡人民政府 | 支农-农技 | 05011 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 0552-4010076 | ||
基层农业综合服务站 | 支农-农技 | 06001 | 2 | 农业类(大专);植物生产类(本科);作物学、植物保护(一级学科)(研究生) | 大专及以上 | 0558-2787706 | 马寨乡、三十里铺镇农业综合服务站各1人。 | |
颍州区王店畜牧兽医站 | 支农-农技 | 06002 | 1 | 畜牧业类(大专);动物生产类、动物医学类(本科);畜牧学(一级学科 不含草业科学、特种经济动物饲养蚕蜂等专业)、兽医学(一级学科)(研究生) | 大专及以上 | |||
基层农业综合服务站 | 支农-农技 | 06003 | 2 | 农业类(大专);植物生产类(本科);农学门类(研究生) | 大专及以上 | 0558-2617231 | 宁老庄镇、行流镇农业综合服务站各1人。 | |
闻集镇乡村振兴站 | 乡村振兴协理 | 06004 | 1 | 不限 | 大专及以上 | |||
基层学校 | 支教 | 06005 | 3 | 不限 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 0558-2317850 | 乌江中心学校、杨楼孜中心学校、插花二学区中心学校各1人。 |
乡镇人民政府 | 乡村振兴协理 | 06006 | 10 | 不限 | 大专及以上 | 0558-4410709 | 耿棚镇2人,刘集乡、黄坝乡、关屯乡、江口镇、迪沟镇、半岗镇、八里河镇、江店孜镇各1人。 | |
颍上县耿棚中学 | 支教 | 06007 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 具有高中及以上物理教师资格证 | ||
支教 | 06008 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 具有高中及以上数学教师资格证 | |||
支教 | 06009 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 具有高中及以上地理教师资格证 | |||
支教 | 06010 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 具有高中及以上生物教师资格证 | |||
支教 | 06011 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 具有高中及以上语文教师资格证 | |||
支教 | 06012 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 具有高中及以上英语教师资格证 | |||
支教 | 06013 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 具有高中及以上政治教师资格证 | |||
支教 | 06014 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 具有高中及以上信息技术教师资格证 | |||
乡镇人民政府 | 乡村振兴协理 | 06015 | 20 | 不限 | 大专及以上 | 0558-4888361 | ||
乡镇人民政府 | 基层人社平台 | 06016 | 10 | 不限 | 大专及以上 | 0558-8622731 | 旧县镇、肖口镇、皮条孙镇、原墙镇、苗老集镇、宫集镇、清浅镇、洪山镇、双庙镇、倪邱镇各1人, | |
乡村振兴协理 | 06017 | 10 | 不限 | 大专及以上 | 郭庙镇、马集镇、阮桥镇、蔡庙镇、清浅镇、三堂镇、双庙镇、桑营镇各1人,肖口镇2人, | |||
乡镇中心学校 | 支教 | 06018 | 15 | 不限 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 0558-5390513 | 滑集、高塘、鲖城、庙岔、迎仙中心校各2人,陈集镇、姜寨镇、老集镇、杨小街、黄岭镇中心校各1人, |
乡镇农业综合服务站 | 支农-农技 | 06019 | 3 | 种子生产与经营专业、作物生产与经营管理专业、现代农业技术专业、生态农业技术专业、植物保护与检疫技术专业(大专);农学专业、植物保护专业、农业资源与环境专业、智慧农业专业、种子科学与工程专业、设施农业科学与工程专业 (本科);作物学、农业资源与环境、植物保护(一级学科)(研究生) | 大专及以上 | 吕寨镇、老集镇、关庙镇各1人, | ||
乡镇水利站 | 支农-水利 | 06020 | 2 | 水利工程与管理类、水利水电设备类(大专);不限(本科及以上) | 大专及以上 | 吕寨镇、鲖城镇各1人, | ||
乡镇扶贫工作站 | 乡村振兴协理 | 06021 | 5 | 不限 | 大专及以上 | 白庙镇、土陂乡、艾亭镇、陈集镇、庙岔镇各1人, | ||
许堂乡农村经济与统计服务站 | 支农-农技 | 06022 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 0558-6726003 | ||
乡镇扶贫工作站 | 乡村振兴协理 | 06023 | 14 | 不限 | 大专及以上 | 段郢乡、鹿城镇、曹集镇、赵集镇扶贫工作站各2人,中岗镇、会龙镇、方集镇、焦陂镇、苗集镇、朱寨镇扶贫工作站各1人。 | ||
乡镇规划建设管理所 | 乡村振兴协理-建规 | 06024 | 3 | 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类(大专);地理科学类、力学类、土木类、建筑类(本科);地理学、力学、建筑学、土木工程、城乡规划学(一级学科),建筑、城乡规划(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | 柳沟镇、王家坝镇、焦陂镇规划建设管理所各1人。 | ||
乡镇社保所 | 基层人社平台 | 06025 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 许堂乡、王堰镇社会事务与就业和社会保障所各1人。 | ||
乡镇政府 | 基层人社平台 | 07001 | 10 | 不限 | 大专及以上 | 0554-4021171 | 隐贤镇、张李乡、双庙集镇、大顺镇、刘岗镇、迎河镇各1人,正阳关镇、炎刘镇各2人。 | |
基层小学 | 支教 | 07002 | 10 | 不限 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 0554-2796776 | 潘集区第二小学、潘集区第五小学、潘集区祁集中心学校各2人,夹沟中学(小学部)4人。 |
古店初中 | 支教 | 07003 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 具备初中及以上美术教师资格证 | 0554-8611377 | |
基层初中 | 支教 | 07004 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 具备初中及以上英语教师资格证 | 肖集初级中学、武集初级中学各1人。 | |
古店初中 | 支教 | 07005 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 具备初中及以上音乐教师资格证 | ||
基层小学 | 支教 | 07006 | 5 | 不限 | 大专及以上 | 具备小学及以上语文教师资格证 | 朱马店镇中心学校、钱庙乡中心学校、尚塘镇中心学校、岳张集中心学校、凤台县第十中学各1人。 | |
基层小学 | 支教 | 07007 | 5 | 不限 | 大专及以上 | 具备小学及以上数学教师资格证 | 杨村镇中心学校、古店乡中心学校、大兴镇中心学校、尚塘镇中心学校、凤台县第十中学各1人。 | |
基层小学 | 支教 | 07008 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 具备小学及以上英语教师资格证 | 岳张集镇中心学校、古店乡中心学校各1人。 | |
基层小学 | 支教 | 07009 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 具备小学及以上体育教师资格证 | 朱马店镇中心学校、钱庙乡中心学校各1人。 | |
基层小学 | 支教 | 07010 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 具备小学及以上音乐教师资格证 | 杨村镇中心学校、大兴镇中心学校各1人。 | |
街道办事处 | 乡村振兴协理-建规 | 08001 | 3 | 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类(大专);地理科学类、力学类、土木类、建筑类(本科);地理学、力学、建筑学、土木工程、城乡规划学(一级学科),建筑、城乡规划(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | 0550-3117900 | 西涧街道、扬子街道、滁阳街道各1人。 | |
乡村振兴协理-法律 | 08002 | 3 | 法律实务类、法律执行类(大专);法学类(本科);法学(一级学科),法律(专业硕士学位)(研究生) | 大专及以上 | 扬子街道、滁阳街道、三官街道各1人。 | |||
基层人社平台 | 08003 | 3 | 不限 | 大专及以上 | 西涧街道、扬子街道、三官街道各1人。 | |||
青年工作 | 08004 | 3 | 不限 | 大专及以上 | 西涧街道、滁阳街道、三官街道各1人。 | |||
乡镇卫生院 | 支医 | 08005 | 2 | 临床医学类(大专);临床医学类、中医学类(本科);医学门类(研究生) | 大专及以上 | 0550-3524903 | 乌衣镇卫生院汪郢分院、章广镇卫生院皇甫分院各1人。 | |
支医 | 08006 | 2 | 护理类(大专);护理学类(本科);医学门类(研究生) | 大专及以上 | 黄泥岗镇卫生院、章广镇卫生院各1人。 | |||
乡镇社保所 | 基层人社平台 | 08007 | 8 | 不限 | 大专及以上 | 0550-5629322 | ||
乡镇社保所 | 基层人社平台 | 08008 | 5 | 不限 | 大专及以上 | 0550-4288041 | 界牌集镇、朱湾镇、能仁乡、连江镇、仓镇各1人。 | |
乡镇农业技术推广站 | 支农—农技 | 08009 | 2 | 农业类(大专),植物生产类(本科);农学门类(研究生) | 大专及以上 | 0550-6721941 | 总铺镇、大溪河镇各1人。 | |
乡镇人民政府 | 乡村振兴协理—建规 | 08010 | 3 | 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类(大专);地理科学类、力学类、土木类、建筑类(本科);地理学、力学、建筑学、土木工程、城乡规划学(一级学科),建筑、城乡规划(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | 板桥镇、官塘镇、小溪河镇各1人。 | ||
乡镇人民政府 | 乡村振兴协理、基层人社平台 | 09001 | 20 | 不限 | 大专及以上 | 0564-6014189 | 乡村振兴协理、基层人社平台各10人。 | |
乡镇人民政府 | 乡村振兴协理 | 09002 | 15 | 不限 | 大专及以上 | 0564-5027576 | 里山区乡镇。 | |
乡镇人民政府 | 乡村振兴协理 | 09003 | 10 | 不限 | 大专及以上 | 0564-7356193 | ||
乡镇人民政府 | 支农-农技 | 09004 | 5 | 农业类(专科);农学门类(本科);农学门类及其他授予农学硕士学位的专业(研究生) | 大专及以上 | |||
乡镇社事中心 | 基层人社平台 | 09005 | 20 | 不限 | 大专及以上 | 0564-8689053 | ||
乡镇卫生院 | 支医 | 09006 | 4 | 临床医学类(大专);临床医学类(本科);临床医学(一级学科),临床医学(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | 0564-5150510 | 木厂镇中心卫生院2人、横塘岗乡卫生院1人、淠东乡卫生院1人。 | |
乡镇人民政府 | 乡村振兴协理-建规 | 09007 | 4 | 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类(大专);地理科学类、力学类、土木类、建筑类(本科);地理学、力学、建筑学、土木工程、城乡规划学(一级学科),建筑、城乡规划(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | 翁墩乡、东桥镇、双河镇、东河口镇各1人。 | ||
乡镇人民政府 | 支农-水利 | 09008 | 3 | 水利大类(大专);水利类(本科);水利工程(一级学科),土木水利(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | 横塘岗乡、张店镇、毛坦厂镇各1人。 | ||
乡镇人民政府 | 支农-农技 | 09009 | 5 | 农林牧渔大类(大专);农学门类、农业工程类和其他授予农学学士学位的专业(本科);农学门类和其他授予农学硕士学位的专业(研究生) | 大专及以上 | 淠东乡、三十铺镇、椿树镇、孙岗镇、双河镇各1人。 | ||
毛坦厂镇人民政府 | 支农-林业 | 09010 | 1 | 林业类(大专);林学类(本科);林学(一级学科),林业(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | |||
乡镇人民政府 | 乡村振兴协理-法律 | 09011 | 2 | 法律实务类、法律执行类(大专);法学类(本科);法学(一级学科)、法律(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | 木厂镇、东河口镇各1人。 | ||
乡镇人民政府 | 乡村振兴协理 | 09012 | 5 | 不限 | 大专及以上 | 城北镇、马头镇、先生店镇、中店镇、施桥镇各1人。 | ||
乡镇幼儿园 | 支教 | 09013 | 30 | 教育类(大专);教育学类(本科);教育学(一级学科),教育(专业学位硕士)(研究生) | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | ||
乡镇人民政府 | 乡村振兴协理 | 09014 | 3 | 不限 | 大专及以上 | 0564-3236216 | 徐集镇、分路口镇、罗集乡各1人。 | |
乡镇人民政府 | 基层人社平台 | 09015 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 丁集镇、固镇镇各1人。 | ||
